广西多位学者入选全球前2%顶尖科学家榜单
世界全媒体联盟报道:(副总编辑陈均帅 主编蓝丹 副主编陈尚兴 编辑温富学)近日,美国斯坦福大学发布了全球前2%顶尖科学家榜单(World’s Top 2% Scientists 2020),从近700 万名学者中遴选出世界排名前2%的科学家,排名分22个领域和176个子学科领域,囊括共约16万名来自各领域的著名科学家。其中,广西壮族自治区共有覃英宏(Qin, Yinghong)等56名学者入选“2019年度科学影响力排行榜”,入选榜单如下:
注:此榜单数据旨在提供一个面向科学家长期科研表现的客观、真实指标,无意用于学者排名,相关数据可见为Elsevier和美国斯坦福大学John P. A. Ioannidis教授团队合作的成果,发布在Elsevier旗下的Mendeley Data网站上(https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2。
学者姓名 | 机构单位 | 综合排名-世界 | 一作 总被引 | 自引率 |
Qin, Yinghong | Guangxi University | 5901 | 1010 | 3.58% |
Lin, Weiying | Guangxi University | 15743 | 207 | 4.48% |
Kang Shen, Pei | Guangxi University | 19592 | 62 | 7.70% |
Zhu, Xiaofeng | Guangxi Normal University | 44429 | 640 | 17.10% |
Peng, Guanghan | Guangxi Normal University | 50887 | 262 | 5.63% |
Cheng, Jun | Guangxi Normal University | 53353 | 441 | 24.98% |
Zhou, Yongquan | Guangxi University for Nationalities | 54282 | 272 | 7.69% |
Zhao, Shulin | Guangxi Normal University | 54380 | 76 | 5.30% |
Chen, Wu Hua | Guangxi University | 64758 | 465 | 10.31% |
Wang, Hongqiang | Guangxi Normal University | 66057 | 334 | 13.75% |
Li, Zhili | Guangxi University | 66402 | 151 | 13.66% |
Zhou, Guo Ping | Guangxi Academy of Agricultural Sciences | 70675 | 147 | 31.84% |
Chen, Gang | The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University | 81062 | 84 | 16.51% |
Xu, Chuanhui | Guangxi University | 95536 | 227 | 23.34% |
Liu, Fang | Guangxi University | 96687 | 142 | 19.85% |
Cao, K. F. | Guangxi University | 100754 | 21 | 18.76% |
Yu, Kefu | Guangxi University | 106537 | 75 | 36.79% |
Ge, Yuanyuan | Guangxi University | 108242 | 243 | 14.88% |
Tang, Zhenjun | Guangxi Normal University | 113371 | 304 | 18.93% |
Zhao, Zhenxia | Guangxi University | 126997 | 173 | 15.80% |
Liu, Zhenhai | Guangxi University for Nationalities | 127274 | 138 | 42.16% |
Wang, Liwei | Guangxi University | 132411 | 215 | 5.43% |
Liu, Guang Hai | Guangxi Normal University | 142359 | 272 | 10.99% |
Chen, J. | Guangxi University | 158095 | 132 | 13.63% |
Lin, Tianran | Guangxi Normal University | 187813 | 245 | 7.75% |
Chen, Zhenfeng | Guangxi Normal University | 194564 | 103 | 27.45% |
Feng, Zhe Chuan | Guangxi University | 196402 | 57 | 18.61% |
Wei, Hua | Guangxi University | 199204 | 19 | 11.73% |
Wang, Hongxing | Guangxi University for Nationalities | 209791 | 62 | 20.33% |
Mei, Guoxiong | Guangxi University | 231305 | 35 | 30.73% |
Wang, Shuangfei | Guangxi University | 271644 | 10 | 39.17% |
Shen, Xing Can | Guangxi Normal University | 277204 | 31 | 13.63% |
Nie, Shuangxi | Guangxi University | 300350 | 49 | 42.54% |
Qin, Qi Pin | Guangxi Normal University | 418569 | 78 | 56.11% |
Chen, Ye | Guangxi University | 457823 | 31 | 13.00% |
Chen, Guohua | Guilin University of Electronic Technology | 62902 | 108 | 15.56% |
Liu, Laijun | Guilin University of Technology | 77378 | 273 | 14.97% |
Zhou, Li | Guilin University of Technology | 96154 | 203 | 8.78% |
Chaddad, Ahmad | Guilin University of Electronic Technology | 98513 | 194 | 20.36% |
Xu, Fen | Guilin University of Electronic Technology | 98846 | 81 | 12.26% |
Krapež, Bryan | Guilin University of Technology | 114050 | 72 | 17.14% |
Li, Jianping | Guilin University of Technology | 129655 | 114 | 14.50% |
Lam, Sze Mun | Guilin University of Technology | 130016 | 256 | 14.81% |
Zhou, G. Q. | Guilin University of Technology | 138109 | 98 | 26.02% |
Huang, Bin | Guilin University of Technology | 139797 | 275 | 6.42% |
Fang, Liang | Guilin University of Technology | 142207 | 43 | 21.26% |
Zou, Yongjin | Guilin University of Electronic Technology | 142648 | 197 | 15.20% |
Huang, Shan | Nanning Normal University | 146178 | 269 | 12.09% |
Xiao, Qi | Nanning Normal University | 152912 | 85 | 10.58% |
Li, Yanwei | Guilin University of Technology | 155958 | 152 | 21.69% |
Gao, Xi | Guilin University of Electronic Technology | 160644 | 239 | 10.33% |
Sin, Jin Chung | Guilin University of Technology | 160728 | 140 | 14.75% |
Qian, Kai | Guilin University of Technology | 162360 | 233 | 25.36% |
Chen, Hongbin | Guilin University of Electronic Technology | 173251 | 45 | 3.86% |
Zhao, Feng | Yulin Normal University | 248146 | 133 | 3.33% |
Hu, Fangrong | Guilin University of Electronic Technology | 500441 | 65 | 23.27% |
结尾...